Statystyki
Z wikiUPR
| Statystyka stron | |
|---|---|
| Strony | 680 |
| Strony (Wszystkie strony na wiki, w tym strony dyskusji, przekierowania, itd.) | 1 364 |
| Przesłane pliki | 148 |
| Statystyka edycji | |
| Edycje wykonane od powstania wikiUPR | 5 920 |
| Średnia liczba edycji na stronę | 4,34 |
| Rozmiar kolejki zadań | 0 |
| Statystyka użytkowników | |
| Zarejestrowanych użytkowników | 276 |
| Aktywnych użytkowników (Użytkownicy, którzy byli aktywni w ciągu ostatnich 7 dni) | 6 |
| Boty (lista członków grupy) | 1 |
| Administratorzy (lista członków grupy) | 4 |
| Biurokraci (lista członków grupy) | 3 |
| członekUPR (lista członków grupy) | 119 |
| s_programowa (lista członków grupy) | 10 |
| s_statutowa (lista członków grupy) | 9 |
| s_wyborcza (lista członków grupy) | 7 |
| członekRG (lista członków grupy) | 13 |
| Statystyka odwiedzin | |
| Całkowita liczba odwiedzin | 589 512 |
| Liczba odwiedzin na edycję | 99,58 | Najczęściej odwiedzane strony |
| Strona główna | 14 750 |
| Lista kandydatów do Parlamentu Europejskiego 2009 | 6 667 |
| Janusz Korwin-Mikke | 6 241 |
| Tomasz Brzezina | 5 590 |
| Bartosz Józwiak | 5 578 |
| Bolesław Witczak | 5 550 |
| Sławomir Sławski | 4 902 |
| Przemysław Biały | 3 955 |
| Konrad Berkowicz | 3 882 |
| Magdalena Kocik | 3 850 |
